Author Topic: Karachi University announced BA (external) results  (Read 13527 times)

Offline علم دوست

  • Editorial board
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1288
  • My Points +2/-1
Karachi University announced BA (external) results
« on: August 03, 2008, 11:55:45 PM »
Karachi University announced BA (external) results
BA (external) results

Karachi, Aug 02, 2008: The University of Karachi on Friday announced the results of BA (external) annual examination-2007.

Ms Marium, daughter of Ali Anwar Soomro, with 764 out of the total 1,000 marks secured the first position. Masood-ur-Rahman, son of Mehboob-ur-Rahman with 739 marks, and Mohammad Sadiq, son of Mohammad Shafiq, with 728 marks clinched second and third positions, respectively.

A total of 9,102 candidates appeared in the examination and 407 of them passed it in first, 2,882 in second and 976 in third division. Dawn
..........

میں بہت عظیم ہوں جو کہ بہت ہی عظیم علمی کام کررہا ہوں

Offline علم دوست

  • Editorial board
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1288
  • My Points +2/-1
Karachi University BA (external) results
« Reply #1 on: August 04, 2008, 12:23:43 AM »
WITH HELD FOR:

REGISTRATION :

814717 814849 814905 814911 814914 814915 814922
814924 814951 814956 814960 814961 814962 814963
814964 814971 814973 814989 XXXX XXXX XXXX
818140 818970 819320 819642 821824 822449 822782
822838 822880 822883 822951 822973 823026 823027
823029 823030 823031 823032 823033 823034 823035
823036 823037 823038 823039 823040 823044 823046
823047 823057 823058 823059 823060 823061 823062
823063 823064 823065 823067 823068 823069 823071
823072 823074 823094 823098 823111 823112 823114
823131 823134 823142 823155 823163 823173 823176
823177 823178 823184 823192 823209 823222 823230
823231 823232 823234 823235 823240 823242 823250
823254 823255 823256 823258 823259 823260 823268
823269 823270 823273 823275 823313 823316 823321
823323 823324 823325 823326 823327 823329 823345
823412 823415 823419 823422 823423 823424 823427
823428 823429 823436 823438 823441 823442 823444
823446 823448 823449 823451 823452 823453 823455
823456 823459 823461 823462 823464 823465 823469
823470 823472 823475 823477 823483 823484 823489
823490 823491 823492 823493 823496 823497 823498
823500 823501 823505 823506 823510 823511 823512
823513 823517 823519 823520 823521 823524 823526
823527 823529 823535 823536 823538 823539 823540
823542 823545 823547 823549 823550 823552 823553
823554 823555 823556 823558 823560 823566 823571
823572 823573 823574 823575 823578 823580 823581
823582 823583 823584 823585 823587 823589 823590
823595 823596 823597 823598 823601 823602 823603
823605 823607 823608 823611 823612 823613 823615
823616 823619 823620 823621 823622 823624 823625
823627 823629 823632 823635 823636 823638 823639
823641 823642 823643 823645 823646



میں بہت عظیم ہوں جو کہ بہت ہی عظیم علمی کام کررہا ہوں

Offline علم دوست

  • Editorial board
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1288
  • My Points +2/-1
Karachi University BA Results UN-AUTHORIZED CHANGE OF SUBJECT
« Reply #2 on: August 04, 2008, 12:25:48 AM »
UN-AUTHORIZED CHANGE OF SUBJECT :

812878 812933 812947 813007 813052 813573 813803
814118 814158 814259 814869 814898 XXXX XXXX
818055 818061 818067 818074 818094 818136 818193
818228 818239 818245 818260 818278 818282 818285
818298 818307 818318 818364 818380 818394 818397
818412 818436 818512 818564 818565 818569 818570
818605 818619 818621 818628 818717 818723 818725
818743 818759 818785 818797 818817 818849 818898
818910 818926 818929 818932 818952 818958 818971
818982 819008 819009 819063 819074 819080 819090
819114 819131 819184 819238 819243 819245 819253
819262 819283 819293 819327 819338 819358 819363
819372 819393 819400 819423 819431 819433 819441
819451 819479 819540 819551 819578 819586 819601
819640 819694 819704 819728 819806 819809 819830
819852 819878 819885 819917 819963 819976 819981
820086 820095 820096 820109 820112 820124 820160
820161 820167 820168 820209 820215 820217 820251
820262 820269 820283 820352 820402 820419 820422
820429 820445 820458 820459 820460 820492 820499
820507 820523 820539 820543 820547 820573 820583
820637 820640 820644 820645 820691 820722 820736
820743 820763 820777 820837 820839 820842 820855
820879 820881 820912 820917 821006 821012 821021
821022 821024 821040 821059 821067 821069 821088
821102 821105 821119 821171 821197 821202 821227
821280 821305 821328 821337 821361 821362 821366
821416 821445 821474 821491 821539 821550 821575
821606 821617 821627 821636 821664 821670 821718
821725 821753 821757 821765 821773 821776 821784
821848 821887 821940 821946 821963 822004 822050
822057 822064 822104 822160 822194 822227 822291
822293 822318 822341 822343 822357 822378 822402
822436 822471 822486 822514 822519 822529 822655
822713 822716 822817 823055 823056 823102 823105
823121 823133 823144 823147 823154 823158 823186
823197 823257 823281 823282 823287 823291 823292
823338 823350 823359 823368 823474 823486 823557
823593 823650


میں بہت عظیم ہوں جو کہ بہت ہی عظیم علمی کام کررہا ہوں

Offline علم دوست

  • Editorial board
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1288
  • My Points +2/-1
Karachi University BA Results UN-FAIR MEANS (UMC)
« Reply #3 on: August 04, 2008, 12:33:01 AM »
UN-FAIR MEANS (UMC):

811067 811203 811216 811240 811261 811448 811479
811632 811685 812223 814537 814840 814852 814969
818012 818403 818410 818413 818420 818428 818439
818443 818444 818452 818454 818455 818463 818471
818476 818481 818489 818494 818496 818502 818510
818517 818519 818527 818537 818557 818561 818569
818589 818591 818597 818644 818814 818825 818857
818869 818922 818936 818943 818953 818990 818996
819013 819205 819208 819224 819300 819317 819324
819330 819334 819355 819359 819374 819375 819434
819785 819798 820190 820239 822364 822366 822374
822382 822405 822412 822454 822476 822478 822488
822830 822849 822852 822870 822872 822918 822931
822961 822966 822983 823001 823003 823004 823008
823130 823142 823145 823173 823174 823185 823196
823209 823228 823254 823258 823336 823352 823364
823365 823388 823400 823441 823493 823506 823527
823540 823582 823616 823619 823625 823633 823644


PARTICULARS :

812190 812193 812397 813084 813099 813248 813251
813295 813310 813709 813792 814549 814699 814749
814784 814887 814906 814959 814991 XXXX XXXX
818232 818235 818293 818320 818379 818387 818432
819193 819254 819268 819295 819319 819327 819339
819340 819382 819384 819408 819419 819424 819425
819426 819427 819508 819511 819520 819592 819643
819688 819719 819831 819840 819905 819925 819928
819944 819970 819971 820027 820038 820055 820058
820084 820167 820204 820213 820312 820374 820384
820595 820681 820734 820776 820933 820991 821000
821173 821238 821247 821272 821371 821421 821476
821620 821749 821989 822016 822206 822507 822511
822548 822553 822614 822662 822668 822688 822720
822721 822731 822740 822742 822746 822762 822765
822769 822823 822845 822846 822859 822864 822866
822867 822875 822890 822904 822935 822948 822959
822965 822972 822978 823018 823019 823021 823022
823023 823024 823025 823028 823041 823042 823043
823052 823053 823066 823070 823075 823077 823081
823085 823086 823089 823095 823097 823099 823127
823128 823137 823141 823146 823148 823149 823150
823151 823156 823164 823171 823175 823179 823183
823188 823203 823208 823212 823214 823215 823229
823236 823237 823239 823247 823249 823251 823252
823263 823264 823265 823266 823267 823274 823294
823297 823300 823302 823303 823307 823308 823309
823311 823312 823314 823315 823318 823319 823320
823328 823330 823331 823334 823335 823337 823340
823342 823344 823346 823355 823363 823366 823367
823374 823375 823380 823393 823405 823407 823411
823413 823414 823416 823417 823418 823420 823421
823426 823430 823431 823432 823433 823434 823435
823437 823439 823440 823443 823445 823447 823450
823454 823457 823458 823460 823463 823466 823467
823468 823471 823473 823476 823478 823479 823480
823485 823487 823488 823499 823502 823503 823504
823507 823508 823509 823514 823515 823516 823518
823522 823523 823525 823528 823530 823532 823533
823534 823543 823546 823551 823561 823564 823565
823567 823568 823570 823576 823577 823579 823586
823588 823591 823592 823594 823599 823600 823604
823609 823610 823614 823617 823618 823623 823637
823647 823648 823649

N O T E S
---------



1. The university reserves the right to correct, modify, alter or change the result in any manner if it is found to have been wrongly computed or compiled.

2. Typographical error, if any, will not entitle anybody to interpret the result in his/her favor and to claim any advantages there-from. The university reserves the right to correct mistakes as and when they come to notice and no action shall lie against the university.

3. Marks certificates are being issued.


PROF. MAQSOOD HUSSAIN
CONTROLLER OF EXAMINATIONS

 
(PROF. MAQSOOD HUSSAIN)
Controller of Examinations

میں بہت عظیم ہوں جو کہ بہت ہی عظیم علمی کام کررہا ہوں

Offline علم دوست

  • Editorial board
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1288
  • My Points +2/-1
Re: Karachi University announced BA (external) results
« Reply #4 on: August 04, 2008, 03:18:56 PM »
Karachi Board  RESULTS ::CANDIDATED BEARING THE FOLLOWING Roll No HAVE PASSED IN ADDITIONAL SUBJECTS
SCIENCE GROUP

CANDIDATED BEARING THE FOLLOWING ROLL NUMBERS HAVE PASSED IN ADDITIONAL SUBJECTS
-----------------------------------------------------------------------


533001 002 003 005 007 008 010 012 013 014 015 016 017 018


533019 020 021 025 026 027 028 029 030 032 033 034 035 036


533037 038 039 041 042 043 045 046 047 048 049 050 051 053


533054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 068


533069 070 071 073 074 075 076 077 079 080 081 082 083 084


533085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098


533099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113


533114 115 117 118 119 120 121 123 124 126 127 128 129 130


533131 132 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146


533147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161


533162 163 164 165 166 167 168 169 171 173 175 176 177 178


533180 181 182 184 185 186 187 191 192 193 195 196 197 198


533199 200 201 202 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX


657001 003 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 018 020


657021 022 023 024 025 026 029 030 032 033 034 035 036 039


657040 041 042 046 048 049 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

...................
Karachi Board  RESULTS ::Roll No UNFAIRMEANS' ARE DECIDED BY THE BOARD

(SCIENCE GROUP)

RESULTS OF THE FOLLOWING CANDIDATES WILL BE DECIDED LATER WHEN
CASES OF 'RESORTING TO UNFAIRMEANS' ARE DECIDED BY THE BOARD:
--------------------------------------------------------------

420982 421555 420945 592758 421141 420903 428923
419325 528558 420920 574998 420749 428919 428929
420994 417815 580403 575001 451928 428920 452214
420717 417792 579340 420911 528535 428922 431838
420808 428895 416295 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

LIST OF WITH-HELD ROLL NUMBERS FOR WANT OF CORRECT INFORMATION:
-----------------------------------------------------------------------

408653 425928 435065 451662 451883 451997 452207
415746 425929 435066 451663 451891 451998 452208
417114 425930 435067 451664 451894 451999 452209
424188 425931 451485 451666 451895 452001 452210
425025 425932 451490 451677 451896 452002 452211
425026 425933 451492 451681 451897 452005 452212
425212 425934 451493 451682 451898 452006 452213
425489 425935 451508 451684 451902 452007 452214
425791 425936 451509 451689 451906 452008 452215
425872 425937 451517 451693 451908 452009 452219
425873 425938 451518 451704 451909 452010 452220
425874 425939 451519 451705 451910 452017 452221
425875 425940 451520 451707 451914 452018 452224
425876 425941 451523 451712 451918 452019 452230
425877 425942 451526 451720 451922 452020 452231
425878 425943 451533 451721 451923 452026 452233
425879 425944 451543 451723 451935 452035 452236
425880 425945 451544 451725 451938 452038 452239
425881 426016 451545 451727 451939 452039 452240
425882 426017 451546 451742 451940 452040 452241
425883 426018 451547 451746 451941 452041 452245
425884 426019 451548 451747 451942 452043 452246
425885 426020 451549 451748 451943 452046 452252
425886 426021 451559 451750 451944 452047 452254
425887 426022 451560 451755 451945 452048 452255
425888 426023 451561 451757 451946 452058 452256
425889 426024 451562 451758 451947 452059 452257
425890 426025 451569 451759 451949 452060 452258
425891 426026 451573 451760 451950 452061 452259
425892 426411 451577 451761 451951 452062 452260
425893 429704 451578 451782 451952 452063 452261
425894 435031 451579 451783 451953 452064 452262
425895 435032 451580 451784 451954 452065 452263
425896 435033 451581 451785 451955 452068 452264
425897 435034 451582 451786 451956 452069 452265
425898 435035 451583 451787 451957 452079 452267
425899 435036 451584 451788 451958 452080 452273
425900 435037 451588 451790 451959 452081 452275
425901 435038 451595 451792 451960 452083 452276
425902 435039 451596 451793 451961 452084 452277
425903 435040 451597 451800 451964 452085 452278
425904 435041 451607 451801 451965 452086 452279
425905 435042 451608 451805 451966 452105 452280
425906 435043 451610 451806 451967 452133 452281
425907 435044 451611 451816 451968 452134 452286
425908 435045 451612 451833 451969 452136 452287
425909 435046 451616 451839 451972 452137 452288
425910 435047 451617 451840 451973 452138 452289
425911 435048 451618 451841 451976 452139 452290
425912 435049 451619 451842 451977 452141 452291
425913 435050 451620 451843 451978 452142 452292
425914 435051 451621 451844 451979 452150 452293
425915 435052 451622 451845 451980 452154 452294
425916 435053 451623 451854 451981 452161 452295
425917 435054 451624 451864 451982 452163 452296
425918 435055 451625 451867 451983 452185 452297
425919 435056 451626 451868 451984 452186 452298
425920 435057 451627 451869 451987 452187 452299
425921 435058 451630 451870 451989 452188 452300
425922 435059 451635 451871 451990 452189 452304
425923 435060 451636 451872 451991 452190 452305
425924 435061 451637 451873 451992 452203 452310
425925 435062 451638 451874 451993 452204 452311
425926 435063 451640 451878 451994 452205 452312
425927 435064 451659 451879 451995 452206 452317

452318 452489 452646 452884 453971 454038 454226
452319 452490 452647 452885 453972 454039 454227
452320 452491 452670 452895 453973 454040 454228
452321 452492 452671 452910 453974 454041 454237
452322 452493 452672 452911 453975 454042 454238
452323 452494 452673 452912 453976 454043 454239
452324 452495 452674 452913 453977 454044 454285
452325 452499 452675 452914 453978 454045 454292
452326 452500 452676 452915 453979 454046 454307
452327 452501 452678 452923 453980 454047 454310
452328 452502 452688 453033 453981 454048 454314
452329 452503 452690 453082 453982 454049 454315
452330 452504 452691 453113 453983 454050 454321
452331 452505 452698 453114 453984 454051 454325
452333 452506 452703 453115 453985 454052 454326
452338 452507 452704 453116 453986 454053 454327
452364 452508 452705 453117 453987 454054 454329
452367 452509 452715 453118 453988 454055 454333
452368 452510 452716 453119 453989 454056 454339
452370 452511 452717 453120 453990 454057 454342
452371 452512 452718 453121 453991 454058 454347
452372 452513 452719 453122 453992 454059 454361
452373 452514 452721 453123 453993 454060 454409
452380 452515 452722 453124 453994 454061 454412
452383 452523 452741 453336 453995 454062 454417
452386 452524 452742 453337 453996 454063 454418
452392 452530 452743 453338 453997 454064 454419
452408 452531 452744 453339 453998 454065 454421
452409 452532 452747 453340 453999 454066 454422
452410 452534 452748 453341 454000 454067 454425
452411 452535 452749 453349 454002 454068 454426
452412 452538 452750 453350 454003 454069 454429
452413 452539 452752 453371 454004 454070 454430
452414 452542 452758 453372 454005 454076 454431
452418 452544 452760 453407 454006 454077 454432
452421 452546 452761 453408 454007 454078 454449
452431 452547 452762 453421 454008 454079 454516
452432 452548 452763 453422 454009 454080 454517
452434 452549 452764 453423 454010 454081 454518
452436 452550 452766 453460 454011 454101 454519
452437 452557 452767 453483 454012 454102 454520
452442 452564 452768 453487 454013 454110 454522
452443 452565 452769 453488 454014 454111 454553
452444 452607 452770 453493 454015 454112 454567
452445 452610 452771 453494 454016 454154 454570
452447 452611 452772 453495 454017 454155 454581
452448 452612 452773 453496 454018 454156 454592
452449 452613 452774 453497 454020 454157 454602
452450 452614 452775 453564 454021 454158 454604
452451 452615 452776 453608 454022 454159 454605
452452 452616 452779 453680 454023 454162 454608
452453 452617 452780 453902 454024 454169 454619
452454 452618 452783 453903 454025 454175 454628
452455 452619 452784 453904 454026 454176 500807
452456 452626 452785 453906 454027 454177 501090
452457 452627 452786 453938 454028 454178 501091
452458 452629 452787 453940 454029 454179 501506
452459 452638 452789 453943 454030 454217 501623
452460 452639 452790 453962 454031 454219 524139
452461 452640 452820 453965 454032 454220 525001
452462 452641 452821 453966 454033 454221 525005
452485 452642 452845 453967 454034 454222 525006
452486 452643 452869 453968 454035 454223 525008
452487 452644 452871 453969 454036 454224 525010
452488 452645 452873 453970 454037 454225 525011

525012 528028 528098 528166 528247 528314 528379
525015 528030 528099 528167 528248 528315 528380
525016 528031 528100 528168 528249 528316 528381
525017 528032 528101 528169 528250 528317 528382
525018 528034 528102 528170 528251 528318 528383
525021 528035 528103 528171 528252 528319 528384
525022 528036 528104 528172 528253 528320 528385
527001 528037 528105 528173 528254 528321 528386
527002 528040 528106 528174 528255 528322 528387
527004 528041 528107 528175 528256 528323 528388
527005 528042 528108 528176 528257 528324 528389
527006 528043 528109 528177 528258 528325 528390
527007 528044 528110 528178 528259 528326 528391
527008 528045 528111 528179 528260 528327 528392
527009 528046 528112 528180 528261 528328 528393
527010 528047 528113 528181 528262 528329 528394
527014 528048 528114 528182 528263 528330 528395
527015 528049 528115 528183 528264 528331 528396
527016 528050 528116 528184 528265 528332 528397
527017 528051 528117 528185 528266 528333 528398
527019 528052 528118 528186 528267 528334 528399
527021 528053 528119 528187 528268 528335 528400
527022 528054 528120 528188 528269 528336 528401
527025 528055 528121 528189 528270 528337 528402
527026 528056 528122 528190 528271 528338 528403
527027 528057 528123 528191 528272 528339 528404
527028 528058 528124 528192 528273 528340 528405
527030 528059 528125 528193 528274 528341 528406
527031 528060 528126 528194 528275 528342 528407
527037 528061 528127 528195 528276 528343 528408
527041 528062 528128 528197 528277 528344 528409
527043 528063 528129 528198 528278 528345 528410
527044 528064 528130 528199 528279 528346 528411
527045 528065 528131 528201 528280 528347 528412
527046 528066 528132 528204 528281 528348 528413
527047 528067 528133 528207 528282 528349 528414
527048 528068 528134 528208 528283 528350 528415
527049 528069 528135 528209 528284 528351 528416
527050 528070 528136 528210 528287 528352 528417
527052 528071 528137 528214 528288 528353 528418
527056 528072 528138 528219 528289 528354 528419
527057 528073 528139 528223 528290 528355 528420
527058 528074 528140 528224 528291 528356 528421
527059 528075 528141 528225 528292 528357 528422
527060 528076 528142 528226 528293 528358 528423
527061 528077 528143 528227 528294 528359 528424
527062 528078 528144 528228 528295 528360 528425
527063 528079 528145 528229 528296 528361 528426
528001 528080 528146 528230 528297 528362 528427
528002 528081 528147 528231 528298 528363 528428
528006 528082 528149 528232 528299 528364 528429
528008 528083 528150 528233 528300 528365 528430
528009 528085 528151 528234 528301 528366 528431
528010 528086 528154 528235 528302 528367 528432
528012 528087 528155 528236 528303 528368 528433
528014 528088 528156 528237 528304 528369 528434
528017 528089 528157 528238 528305 528370 528435
528019 528090 528158 528239 528306 528371 528436
528020 528091 528159 528240 528307 528372 528437
528021 528092 528160 528241 528308 528373 528438
528023 528093 528161 528242 528309 528374 528439
528024 528094 528162 528243 528310 528375 528440
528025 528095 528163 528244 528311 528376 528441
528026 528096 528164 528245 528312 528377 528442
528027 528097 528165 528246 528313 528378 528443

528444 528529 528617 528706 528809 528874 528940
528445 528530 528618 528707 528810 528875 528941
528446 528533 528619 528708 528811 528876 528942
528447 528534 528620 528709 528812 528877 528943
528448 528536 528621 528710 528813 528878 528944
528449 528537 528622 528711 528814 528879 528945
528450 528540 528623 528712 528815 528880 528946
528451 528541 528624 528715 528816 528881 528947
528452 528542 528625 528716 528817 528882 528948
528453 528543 528626 528717 528818 528883 528949
528454 528544 528628 528718 528819 528884 528950
528455 528545 528629 528722 528820 528886 528951
528456 528546 528630 528725 528821 528887 528952
528457 528547 528631 528726 528822 528888 528953
528458 528548 528632 528727 528823 528889 528954
528459 528550 528633 528728 528824 528890 528955
528460 528551 528634 528729 528825 528891 528956
528461 528552 528636 528730 528826 528892 528957
528462 528553 528637 528732 528827 528893 528958
528463 528556 528638 528734 528828 528894 528964
528464 528557 528639 528735 528829 528895 528965
528465 528559 528640 528736 528830 528896 528966
528466 528560 528641 528737 528831 528897 528967
528467 528561 528642 528738 528832 528898 528968
528468 528562 528643 528739 528833 528899 528969
528469 528563 528644 528740 528834 528900 528970
528470 528565 528649 528741 528835 528901 528971
528471 528566 528650 528742 528836 528902 528972
528472 528568 528651 528743 528837 528903 528973
528482 528569 528653 528744 528838 528904 528974
528483 528573 528655 528745 528839 528905 528975
528487 528574 528656 528746 528840 528906 528976
528488 528575 528657 528747 528841 528907 528977
528490 528576 528658 528748 528842 528908 528978
528491 528577 528659 528749 528843 528909 528979
528492 528578 528660 528750 528844 528910 528980
528493 528582 528662 528751 528845 528911 528981
528494 528583 528663 528752 528846 528912 528982
528496 528584 528664 528753 528847 528913 528983
528497 528585 528665 528754 528848 528914 528984
528499 528586 528666 528755 528849 528915 528985
528500 528588 528667 528756 528850 528916 528986
528501 528589 528669 528757 528851 528917 528987
528502 528591 528670 528758 528852 528918 528988
528504 528594 528671 528759 528853 528919 528989
528505 528595 528674 528760 528854 528920 528990
528507 528596 528675 528761 528855 528921 528991
528508 528597 528676 528762 528856 528922 528992
528509 528598 528677 528763 528857 528923 528993
528511 528599 528678 528764 528858 528924 528994
528512 528600 528683 528765 528859 528925 528995
528515 528602 528688 528766 528860 528926 528996
528516 528604 528692 528767 528861 528927 528997
528517 528605 528694 528769 528862 528928 528998
528518 528606 528695 528798 528863 528929 528999
528519 528607 528696 528799 528864 528930 529000
528520 528608 528697 528800 528865 528931 529001
528521 528609 528698 528801 528866 528932 529002
528522 528610 528699 528802 528867 528933 529003
528523 528611 528700 528803 528868 528934 529004
528524 528612 528701 528804 528869 528935 529005
528525 528613 528702 528805 528870 528936 529014
528526 528614 528703 528806 528871 528937 529015
528527 528615 528704 528807 528872 528938 529016
528528 528616 528705 528808 528873 528939 529017

529018 529088 529162 529236 529301 529366 529431
529019 529090 529163 529237 529302 529367 529432
529020 529091 529164 529238 529303 529368 529433
529021 529092 529165 529239 529304 529369 529434
529022 529093 529166 529240 529305 529370 529435
529023 529094 529167 529241 529306 529371 529436
529024 529096 529168 529242 529307 529372 529437
529025 529097 529169 529243 529308 529373 529438
529026 529098 529170 529244 529309 529374 529439
529027 529099 529171 529245 529310 529375 529440
529028 529100 529172 529246 529311 529376 529441
529029 529101 529173 529247 529312 529377 529442
529030 529102 529174 529248 529313 529378 529443
529031 529103 529175 529249 529314 529379 529444
529032 529104 529176 529250 529315 529380 529445
529033 529105 529177 529251 529316 529381 529446
529034 529106 529178 529252 529317 529382 529447
529035 529107 529179 529253 529318 529383 529448
529036 529108 529180 529254 529319 529384 529449
529037 529109 529181 529255 529320 529385 529450
529038 529110 529182 529256 529321 529386 529451
529039 529111 529183 529257 529322 529387 529453
529040 529112 529184 529258 529323 529388 529454
529041 529113 529185 529259 529324 529389 529455
529042 529114 529186 529260 529325 529390 529456
529043 529115 529187 529261 529326 529391 529457
529044 529116 529188 529262 529327 529392 529458
529045 529117 529189 529263 529328 529393 529459
529046 529118 529190 529264 529329 529394 529460
529047 529120 529191 529265 529330 529395 529461
529048 529121 529192 529266 529331 529396 529462
529049 529128 529193 529267 529332 529397 529463
529050 529129 529194 529268 529333 529398 529464
529051 529130 529195 529269 529334 529399 529465
529052 529131 529196 529270 529335 529400 529466
529053 529132 529197 529271 529336 529401 529467
529054 529133 529198 529272 529337 529402 529468
529055 529134 529199 529273 529338 529403 529469
529056 529135 529200 529274 529339 529404 529470
529057 529136 529201 529275 529340 529405 529471
529058 529137 529202 529276 529341 529406 529472
529059 529138 529203 529277 529342 529407 529473
529061 529139 529204 529278 529343 529408 529474
529062 529140 529205 529279 529344 529409 529475
529063 529141 529206 529280 529345 529410 529476
529064 529142 529207 529281 529346 529411 529477
529065 529143 529208 529282 529347 529412 529478
529066 529144 529209 529283 529348 529413 529479
529067 529145 529210 529284 529349 529414 529480
529068 529146 529215 529285 529350 529415 529481
529069 529147 529216 529286 529351 529416 529482
529070 529148 529217 529287 529352 529417 529483
529071 529149 529218 529288 529353 529418 529484
529072 529150 529219 529289 529354 529419 529485
529075 529151 529220 529290 529355 529420 529489
529076 529152 529221 529291 529356 529421 529490
529077 529153 529223 529292 529357 529422 529491
529078 529154 529226 529293 529358 529423 529492
529080 529155 529227 529294 529359 529424 529493
529082 529156 529228 529295 529360 529425 529494
529083 529157 529229 529296 529361 529426 529495
529084 529158 529232 529297 529362 529427 529496
529085 529159 529233 529298 529363 529428 529497
529086 529160 529234 529299 529364 529429 529498
529087 529161 529235 529300 529365 529430 529499

529500 529573 529643 529721 529788 529857 529927
529501 529574 529644 529722 529789 529858 529928
529502 529575 529645 529723 529790 529859 529929
529503 529576 529646 529724 529791 529860 529930
529504 529577 529647 529725 529792 529861 529931
529505 529578 529648 529726 529793 529862 529932
529506 529579 529649 529727 529794 529863 529933
529507 529580 529650 529728 529795 529864 529934
529508 529581 529651 529729 529796 529865 529935
529509 529582 529652 529730 529797 529866 529936
529510 529583 529653 529731 529798 529867 529937
529511 529584 529654 529732 529799 529868 529938
529512 529585 529655 529733 529800 529869 529939
529513 529586 529656 529734 529801 529870 529940
529514 529587 529657 529735 529802 529871 529941
529515 529588 529658 529736 529803 529872 529942
529516 529589 529659 529737 529804 529874 529944
529517 529590 529660 529738 529805 529875 529946
529518 529591 529661 529739 529806 529876 529948
529519 529592 529662 529740 529807 529877 529949
529520 529593 529663 529741 529808 529878 529950
529521 529594 529664 529742 529809 529879 529954
529522 529595 529665 529743 529810 529880 529955
529523 529597 529666 529744 529811 529881 529956
529524 529598 529667 529745 529812 529883 529957
529525 529599 529668 529746 529813 529884 529958
529526 529600 529669 529747 529814 529885 529959
529527 529601 529670 529748 529815 529886 529960
529528 529604 529671 529749 529816 529887 529961
529529 529605 529672 529750 529817 529888 529962
529530 529606 529673 529751 529818 529889 529963
529531 529608 529674 529752 529819 529890 529964
529532 529609 529675 529753 529820 529891 529965
529533 529610 529676 529754 529821 529893 529966
529536 529611 529677 529755 529823 529894 529967
529537 529612 529678 529756 529824 529895 529968
529538 529613 529679 529757 529825 529896 529969
529539 529614 529680 529758 529826 529897 529970
529540 529615 529684 529761 529827 529898 529971
529541 529617 529686 529762 529828 529899 529972
529542 529618 529687 529763 529830 529900 529973
529543 529619 529692 529764 529831 529901 529974
529544 529620 529695 529765 529832 529902 529975
529545 529621 529697 529766 529833 529903 529976
529546 529622 529698 529767 529834 529904 529977
529547 529623 529700 529768 529835 529905 529978
529549 529624 529701 529769 529836 529906 529979
529551 529625 529702 529770 529837 529907 529980
529552 529626 529703 529771 529840 529908 529981
529553 529627 529704 529772 529841 529909 529982
529554 529628 529705 529773 529842 529910 529983
529555 529629 529706 529774 529843 529911 529984
529556 529630 529707 529775 529844 529912 529985
529557 529631 529708 529776 529845 529913 529986
529558 529632 529709 529777 529846 529914 529987
529559 529633 529710 529778 529847 529915 529988
529560 529634 529712 529779 529848 529917 529989
529561 529635 529713 529780 529849 529918 529990
529562 529636 529714 529781 529850 529919 529991
529563 529637 529715 529782 529851 529920 529992
529564 529638 529716 529783 529852 529921 529993
529566 529639 529717 529784 529853 529922 529994
529568 529640 529718 529785 529854 529923 529995
529569 529641 529719 529786 529855 529925 529996
529570 529642 529720 529787 529856 529926 529997

529998 530064 530144 530211 530277 530347 530412
529999 530065 530145 530212 530278 530348 530413
530000 530066 530146 530213 530279 530349 530414
530001 530067 530147 530214 530280 530350 530415
530002 530070 530148 530215 530281 530351 530416
530003 530071 530149 530216 530282 530352 530417
530004 530072 530150 530217 530283 530353 530418
530005 530073 530151 530218 530284 530354 530419
530006 530074 530152 530219 530285 530355 530420
530007 530075 530153 530220 530286 530356 530421
530008 530076 530154 530221 530287 530357 530422
530009 530077 530155 530222 530288 530358 530423
530010 530079 530156 530223 530289 530359 530424
530011 530080 530157 530224 530290 530360 530425
530012 530081 530158 530225 530291 530361 530426
530013 530082 530159 530226 530292 530362 530427
530014 530083 530160 530227 530293 530363 530428
530015 530084 530161 530228 530294 530364 530429
530016 530085 530162 530229 530295 530365 530430
530017 530086 530163 530230 530296 530366 530431
530018 530087 530164 530231 530297 530367 530432
530019 530088 530165 530232 530298 530368 530433
530020 530089 530166 530233 530299 530369 530434
530021 530092 530167 530234 530300 530370 530435
530022 530093 530168 530235 530301 530371 530436
530023 530094 530169 530236 530302 530372 530437
530024 530095 530170 530237 530303 530373 530438
