Author Topic: RESULTS OF THE FOLLOWING CANDIDATES WILL BE DECIDED LATER WHEN  (Read 3105 times)

Offline گل

  • Good Member Group
  • Hero Member
  • **
  • Posts: 1045
  • My Points +1/-2
  • Gender: Male
GENERAL GROUP (REG&PVT)

RESULTS OF THE FOLLOWING CANDIDATES WILL BE DECIDED LATER WHEN
CASES OF 'RESORTING TO UNFAIRMEANS' ARE DECIDED BY THE BOARD:

--------------------------------------------------------------


661169 750826 752515 761536 761574 761790 762057 762324
663635 751779 760391 761541 761768 761792 762068 762331
663648 751981 760500 761543 761769 762051 762307 762445
664361 751993 760877 761546 761788 762055 762308 762446
712754 752002 761017 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD FOR
'WANT OF CORRECT INFORMATION'/'PERMISSION':

----------------------------------------------------------

680001 752653 761369 761582 761759 761863 762305 762369
680009 752654 761373 761583 761760 761921 762306 762371
680019 752655 761411 761584 761761 761929 762310 762379
680025 752723 761478 761586 761762 762045 762311 762380
680039 752725 761479 761589 761763 762046 762314 762382
680049 760088 761537 761590 761764 762047 762315 762383
680052 761070 761538 761592 761766 762048 762316 762384
680059 761071 761541 761593 761767 762049 762319 762388
680135 761085 761542 761594 761770 762050 762320 762444
680222 761094 761543 761595 761771 762054 762321 762446
680227 761097 761544 761598 761772 762056 762323 762447
680246 761122 761545 761599 761773 762057 762326 762608
680249 761124 761547 761610 761774 762058 762327 762609
740001 761127 761548 761611 761775 762059 762329 762610
740004 761128 761549 761614 761776 762060 762330 762611
740008 761131 761550 761616 761777 762061 762332 762612
740011 761136 761552 761736 761778 762062 762333 762613
740013 761138 761553 761740 761779 762063 762334 762614
740014 761143 761554 761741 761785 762064 762335 762616
740015 761145 761555 761742 761786 762065 762336 762658
740016 761149 761568 761744 761787 762066 762345 762689
740018 761154 761569 761745 761789 762067 762347 762691
740019 761168 761570 761746 761791 762070 762348 762695
740020 761179 761571 761747 761793 762071 762349 762699
740021 761180 761572 761748 761799 762077 762350 762703
740022 761181 761573 761749 761800 762204 762351 762704
740023 761185 761574 761750 761801 762295 762352 762707
740124 761251 761575 761752 761802 762298 762353 762713
740136 761264 761576 761753 761806 762299 762358 762716
740167 761323 761577 761754 761807 762300 762359 762717
742830 761363 761578 761755 761808 762301 762360 762741
742850 761364 761579 761757 761809 762302 762362 762755
752651 761365 761580 761758 761811 762303 762364 762776
752652 761367 761581 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX


MARKS SHEETS OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN WITH-HELD
FOR 'WANT OF CORRECT INFORMATION/DOCUMENTS':



LIST OF WITH-HELD MARKS SHEETS.
-------------------------------

760001 760102 760203 760272 760363 760463 760543 760616
760002 760103 760204 760273 760365 760464 760544 760619
760003 760104 760205 760274 760369 760465 760545 760620
760004 760105 760206 760275 760372 760467 760548 760622
760005 760107 760207 760276 760373 760471 760549 760623
760006 760108 760208 760277 760375 760472 760550 760624
760009 760109 760209 760279 760378 760473 760553 760629
760010 760110 760210 760280 760379 760475 760556 760630
760011 760111 760211 760283 760380 760476 760557 760631
760013 760112 760212 760284 760385 760477 760558 760632
760014 760114 760214 760285 760391 760479 760559 760633
760015 760118 760215 760286 760392 760480 760563 760634
760016 760121 760216 760287 760402 760481 760564 760637
760017 760125 760217 760289 760403 760482 760565 760639
760019 760126 760218 760290 760404 760483 760566 760640
760020 760130 760219 760291 760405 760484 760567 760641
760021 760132 760220 760293 760406 760485 760568 760642
760023 760133 760221 760295 760408 760486 760569 760643
760026 760140 760222 760296 760409 760487 760570 760644
760027 760143 760223 760299 760410 760488 760571 760645
760029 760146 760224 760300 760412 760491 760572 760647
760033 760147 760226 760301 760414 760493 760574 760649
760034 760148 760228 760302 760416 760494 760576 760650
760035 760151 760231 760303 760417 760495 760577 760651
760036 760154 760234 760304 760418 760496 760578 760652
760038 760158 760235 760305 760419 760497 760579 760657
760039 760159 760236 760306 760420 760498 760580 760660
760041 760160 760237 760307 760421 760499 760581 760661
760043 760161 760240 760309 760422 760500 760582 760662
760044 760162 760241 760310 760423 760501 760583 760663
760045 760167 760242 760311 760425 760502 760584 760664
760046 760171 760243 760312 760426 760504 760585 760666
760047 760172 760244 760315 760428 760505 760586 760667
760048 760173 760245 760317 760429 760506 760587 760669
760050 760174 760246 760319 760430 760508 760588 760670
760051 760175 760247 760320 760432 760513 760589 760671
760052 760176 760248 760321 760434 760514 760590 760672
760055 760178 760249 760322 760435 760515 760591 760673
760057 760179 760250 760323 760436 760517 760592 760674
760059 760180 760251 760324 760437 760518 760593 760675
760063 760181 760252 760325 760439 760520 760594 760676
760064 760182 760254 760327 760440 760521 760595 760677
760066 760183 760255 760328 760441 760522 760596 760678
760067 760185 760257 760329 760445 760523 760597 760679
760069 760186 760258 760332 760447 760525 760599 760680
760070 760187 760259 760335 760448 760527 760601 760681
760071 760190 760260 760339 760449 760528 760602 760682
760072 760191 760261 760341 760450 760530 760606 760684
760078 760192 760262 760344 760451 760531 760607 760685
760081 760194 760263 760347 760453 760532 760608 760687
760088 760195 760264 760349 760454 760534 760609 760688
760089 760196 760265 760350 760456 760535 760610 760689
760090 760197 760268 760357 760457 760536 760612 760690
760095 760198 760269 760358 760458 760538 760613 760691
760096 760199 760270 760361 760460 760539 760614 760692
760099 760201 760271 760362 760462 760540 760615 760694
760697 760784 760866 760942 761002 761080 761182 761248
760698 760785 760871 760943 761003 761081 761183 761249
760699 760786 760872 760944 761006 761082 761184 761250
760700 760787 760876 760945 761007 761083 761186 761251
760701 760789 760878 760946 761008 761084 761187 761262
760702 760791 760879 760947 761009 761085 761188 761263
760704 760792 760880 760948 761010 761087 761189 761264
760705 760793 760881 760949 761011 761088 761190 761265
760706 760794 760882 760950 761012 761089 761191 761266
760707 760795 760883 760951 761013 761091 761192 761267
760708 760796 760885 760952 761014 761093 761193 761269
760709 760797 760886 760953 761015 761094 761194 761271
760710 760798 760889 760954 761016 761096 761196 761272
760711 760799 760890 760955 761018 761097 761197 761273
760713 760800 760892 760956 761019 761099 761198 761274
760715 760801 760894 760957 761020 761101 761199 761275
760717 760802 760897 760958 761021 761102 761200 761276
760719 760803 760898 760959 761022 761103 761201 761277
760723 760805 760899 760960 761025 761106 761202 761278
760725 760806 760900 760961 761026 761107 761203 761279
760727 760809 760901 760962 761027 761108 761204 761280
760728 760810 760902 760963 761029 761109 761205 761281
760729 760811 760903 760965 761030 761110 761206 761282
760730 760812 760904 760966 761031 761111 761208 761283
760731 760813 760905 760967 761032 761112 761209 761284
760732 760814 760906 760968 761033 761114 761210 761285
760733 760816 760907 760969 761034 761117 761211 761286
760738 760817 760908 760970 761035 761119 761213 761287
760740 760819 760909 760971 761036 761122 761214 761288
760742 760824 760910 760972 761038 761123 761215 761289
760743 760825 760911 760973 761040 761124 761216 761290
760744 760826 760912 760974 761041 761125 761217 761291
760745 760828 760913 760975 761042 761126 761218 761292
760746 760830 760914 760976 761043 761127 761219 761293
760747 760832 760915 760978 761044 761128 761220 761294
760748 760833 760916 760979 761045 761129 761222 761295
760749 760835 760917 760980 761046 761131 761223 761296
760750 760836 760918 760981 761047 761161 761226 761297
760754 760838 760919 760982 761051 761162 761227 761298
760757 760839 760920 760983 761056 761163 761228 761299
760760 760840 760921 760984 761057 761164 761229 761300
760761 760841 760922 760985 761058 761165 761230 761302
760766 760842 760924 760986 761059 761166 761231 761303
760767 760844 760925 760987 761060 761167 761232 761304
760768 760845 760926 760988 761063 761168 761233 761305
760769 760849 760927 760989 761064 761169 761234 761306
760770 760850 760928 760990 761065 761170 761235 761307
760772 760851 760931 760991 761066 761171 761236 761308
760774 760853 760932 760993 761067 761172 761238 761310
760775 760857 760933 760994 761068 761173 761239 761311
760776 760858 760934 760995 761070 761176 761240 761312
760777 760859 760935 760997 761071 761177 761242 761314
760778 760860 760936 760998 761073 761178 761243 761315
760780 760862 760938 760999 761077 761179 761244 761316
760781 760863 760940 761000 761078 761180 761246 761317
760782 760864 760941 761001 761079 761181 761247 761318
761319 761382 761447 761509 761568 761628 761686 761748
761321 761383 761448 761510 761569 761629 761687 761749
761322 761384 761449 761511 761570 761630 761688 761750
761323 761387 761450 761512 761571 761631 761689 761751
761324 761388 761451 761513 761572 761632 761690 761752
761325 761389 761452 761514 761573 761633 761691 761753
761326 761390 761453 761515 761574 761634 761692 761754
761327 761393 761454 761516 761575 761635 761693 761755
761328 761394 761455 761517 761576 761636 761694 761756
761330 761396 761456 761518 761577 761637 761695 761757
761331 761397 761458 761519 761578 761638 761696 761758
761332 761398 761459 761520 761579 761639 761697 761759
761333 761399 761460 761521 761580 761640 761698 761760
761334 761400 761461 761522 761581 761641 761699 761761
761335 761401 761463 761523 761582 761642 761700 761762
761336 761402 761464 761524 761583 761643 761701 761763
761338 761403 761466 761526 761584 761644 761702 761764
761340 761404 761467 761527 761585 761645 761704 761765
761341 761408 761468 761529 761586 761646 761705 761766
761342 761409 761469 761530 761587 761647 761706 761767
761343 761410 761470 761531 761588 761648 761707 761768
761344 761411 761471 761532 761589 761649 761708 761769
761345 761412 761473 761533 761590 761650 761709 761770
761346 761413 761474 761534 761591 761651 761710 761771
761347 761414 761475 761535 761592 761652 761712 761772
761349 761415 761476 761536 761593 761653 761713 761773
761350 761416 761477 761537 761594 761654 761714 761774
761351 761417 761478 761538 761595 761655 761715 761775
761352 761418 761479 761539 761596 761656 761716 761776
761353 761419 761481 761540 761597 761657 761720 761777
761354 761420 761482 761541 761598 761658 761721 761778
761355 761422 761483 761542 761599 761659 761722 761779
761356 761423 761484 761543 761600 761660 761723 761780
761357 761424 761485 761544 761601 761661 761724 761781
761358 761425 761486 761545 761604 761662 761725 761782
761359 761426 761487 761546 761605 761663 761726 761783
761360 761427 761489 761547 761606 761664 761727 761784
761361 761428 761490 761548 761608 761665 761728 761785
761364 761429 761491 761549 761609 761666 761729 761786
761365 761430 761492 761550 761610 761667 761730 761788
761366 761431 761493 761552 761611 761668 761731 761789
761367 761432 761494 761553 761612 761669 761732 761790
761368 761433 761495 761554 761613 761670 761733 761791
761369 761434 761496 761555 761614 761671 761734 761792
761370 761435 761497 761556 761615 761672 761735 761793
761371 761436 761498 761557 761616 761673 761736 761794
761372 761437 761499 761558 761617 761674 761737 761795
761373 761438 761500 761559 761618 761675 761738 761796
761374 761439 761501 761560 761620 761676 761739 761797
761375 761440 761502 761561 761621 761677 761740 761798
761376 761441 761503 761562 761622 761678 761741 761800
761377 761442 761504 761563 761623 761679 761742 761801
761378 761443 761505 761564 761624 761680 761743 761802
761379 761444 761506 761565 761625 761682 761744 761803
761380 761445 761507 761566 761626 761683 761745 761804
761381 761446 761508 761567 761627 761684 761746 761805
761806 761863 761921 761979 762036 762096 762156 762221
761807 761864 761922 761980 762037 762097 762157 762222
761808 761865 761923 761981 762038 762098 762158 762223
761809 761866 761924 761982 762039 762099 762159 762224
761810 761867 761925 761983 762040 762100 762160 762225
761811 761868 761926 761984 762041 762101 762161 762226
761812 761869 761927 761985 762042 762102 762162 762227
761813 761870 761928 761986 762043 762103 762163 762228
761814 761871 761929 761987 762044 762104 762164 762229
761815 761872 761930 761988 762045 762105 762165 762230
761816 761873 761931 761989 762046 762106 762166 762231
761817 761874 761932 761990 762047 762107 762167 762232
761819 761875 761933 761991 762048 762108 762168 762233
761820 761876 761934 761992 762049 762109 762169 762234
761821 761877 761935 761993 762050 762110 762170 762235
761822 761878 761936 761994 762051 762111 762171 762236
761823 761879 761937 761995 762052 762112 762172 762237
761824 761880 761938 761996 762053 762113 762173 762238
761825 761881 761939 761997 762054 762115 762175 762239
761826 761882 761940 761998 762055 762116 762176 762240
761827 761883 761941 761999 762056 762117 762177 762241
761828 761884 761942 762000 762057 762118 762178 762242
761829 761885 761943 762001 762058 762119 762179 762243
761830 761886 761944 762002 762059 762120 762180 762244
761831 761887 761945 762003 762060 762121 762181 762245
761832 761888 761946 762004 762061 762122 762182 762246
761833 761889 761948 762005 762062 762123 762183 762247
761834 761890 761949 762006 762063 762124 762184 762248
761835 761891 761950 762007 762064 762125 762186 762249
761836 761892 761951 762008 762065 762126 762187 762250
761837 761893 761952 762009 762066 762127 762189 762251
761838 761894 761953 762010 762067 762128 762190 762252
761839 761895 761954 762011 762068 762131 762191 762253
761840 761897 761955 762012 762069 762132 762193 762254
761841 761898 761956 762013 762070 762133 762194 762255
761842 761899 761957 762014 762071 762134 762195 762256
761843 761900 761958 762015 762072 762135 762196 762257
761844 761901 761959 762016 762074 762136 762197 762258
761845 761902 761960 762017 762075 762137 762198 762259
761846 761903 761961 762018 762076 762138 762199 762260
761847 761904 761962 762019 762077 762139 762201 762262
761848 761905 761963 762020 762078 762140 762202 762264
761849 761906 761964 762021 762079 762141 762204 762265
761850 761907 761965 762022 762080 762142 762206 762266
761851 761908 761966 762023 762081 762143 762207 762267
761852 761909 761968 762024 762082 762144 762208 762268
761853 761910 761969 762025 762083 762145 762210 762269
761854 761911 761970 762026 762084 762146 762211 762270
761855 761912 761971 762027 762086 762147 762212 762271
761856 761913 761972 762029 762087 762148 762213 762272
761857 761915 761973 762030 762088 762149 762214 762273
761858 761916 761974 762031 762090 762150 762215 762274
761859 761917 761975 762032 762091 762151 762216 762275
761860 761918 761976 762033 762092 762152 762217 762276
761861 761919 761977 762034 762093 762154 762218 762277
761862 761920 761978 762035 762095 762155 762220 762278
762279 762335 762395 762455 762512 762572 762628 762692
762280 762336 762396 762456 762513 762573 762629 762693
762281 762337 762397 762457 762514 762574 762630 762694
762282 762338 762398 762458 762515 762575 762631 762695
762283 762339 762399 762459 762516 762576 762632 762696
762284 762340 762401 762460 762517 762577 762633 762697
762285 762341 762402 762461 762518 762578 762634 762698
762286 762342 762403 762462 762519 762579 762635 762699
762287 762343 762404 762463 762521 762580 762636 762700
762288 762344 762405 762464 762522 762581 762637 762701
762289 762345 762406 762465 762523 762582 762643 762702
762290 762346 762407 762466 762524 762583 762644 762703
762291 762347 762408 762467 762525 762584 762645 762704
762292 762348 762409 762468 762526 762585 762646 762705
762293 762349 762410 762469 762528 762586 762648 762706
762294 762350 762411 762470 762529 762587 762650 762707
762295 762351 762412 762471 762530 762588 762651 762708
762296 762352 762413 762472 762531 762589 762652 762709
762297 762353 762414 762473 762532 762590 762653 762710
762298 762354 762415 762474 762533 762591 762655 762711
762299 762355 762416 762475 762534 762592 762656 762712
762300 762356 762417 762476 762535 762593 762657 762713
762301 762357 762418 762477 762536 762594 762658 762714
762302 762359 762419 762478 762537 762595 762659 762715
762303 762360 762420 762479 762538 762596 762660 762716
762304 762361 762421 762481 762539 762597 762661 762717
762305 762362 762423 762482 762540 762598 762662 762718
762306 762363 762426 762483 762541 762599 762663 762719
762307 762364 762427 762484 762542 762600 762664 762720
762308 762365 762428 762485 762543 762601 762665 762722
762309 762366 762429 762486 762544 762602 762666 762723
762310 762367 762430 762487 762545 762603 762667 762724
762311 762368 762431 762488 762546 762604 762668 762728
762312 762369 762432 762489 762547 762605 762669 762729
762313 762370 762433 762490 762548 762606 762670 762730
762314 762371 762434 762491 762549 762607 762671 762731
762315 762372 762435 762492 762550 762608 762672 762732
762316 762373 762436 762493 762551 762609 762673 762734
762317 762374 762437 762494 762552 762610 762674 762735
762318 762375 762438 762495 762554 762611 762675 762739
762319 762376 762439 762496 762555 762612 762676 762741
762320 762377 762440 762497 762556 762613 762677 762742
762321 762378 762441 762498 762558 762614 762678 762743
762322 762379 762442 762499 762559 762615 762679 762744
762323 762380 762443 762500 762560 762616 762680 762745
762324 762381 762444 762501 762561 762617 762681 762746
762325 762382 762445 762502 762562 762618 762682 762747
762326 762383 762446 762503 762563 762619 762683 762748
762327 762384 762447 762504 762564 762620 762684 762749
762328 762385 762448 762505 762565 762621 762685 762750
762329 762386 762449 762506 762566 762622 762686 762751
762330 762389 762450 762507 762567 762623 762687 762752
762331 762390 762451 762508 762568 762624 762688 762753
762332 762391 762452 762509 762569 762625 762689 762754
762333 762392 762453 762510 762570 762626 762690 762755
762334 762394 762454 762511 762571 762627 762691 762757
762758 762815 762871 767125 767248 785087 785181 785263
762759 762816 762872 767126 767249 785088 785182 785264
762760 762817 762873 767128 767251 785090 785184 785265
762761 762818 762874 767130 767252 785091 785185 785266
762762 762819 762875 767133 767253 785092 785186 785267
762763 762820 762876 767135 767254 785093 785187 785268
762764 762821 762877 767142 767255 785097 785189 785270
762765 762822 762878 767143 767257 785098 785190 785271
762766 762823 762879 767144 767258 785104 785192 785273
762767 762824 762880 767150 767260 785106 785193 785274
762768 762825 762881 767151 767262 785107 785194 785275
762769 762826 762882 767155 767264 785108 785198 785276
762770 762827 767006 767162 785004 785110 785199 785281
762771 762828 767009 767163 785007 785111 785204 785282
762772 762829 767010 767164 785011 785114 785205 785283
762773 762830 767011 767168 785012 785119 785207 785284
762774 762831 767012 767169 785014 785120 785209 785285
762775 762832 767015 767171 785015 785122 785210 785286
762776 762833 767017 767173 785016 785124 785212 785288
762777 762834 767018 767180 785017 785125 785213 785289
762778 762835 767019 767184 785018 785126 785214 785290
762779 762836 767023 767185 785021 785127 785215 785294
762780 762837 767024 767186 785022 785128 785216 785296
762781 762838 767029 767192 785023 785130 785217 785297
762782 762839 767035 767194 785024 785132 785218 785298
762783 762840 767038 767195 785025 785133 785219 785299
762784 762841 767040 767196 785027 785134 785220 785300
762785 762842 767041 767197 785028 785136 785221 785301
762786 762843 767044 767199 785032 785137 785223 785302
762787 762844 767045 767200 785033 785138 785224 785303
762788 762845 767047 767202 785034 785139 785225 785304
762789 762846 767050 767204 785038 785140 785226 785305
762790 762847 767058 767206 785043 785144 785227 785306
762791 762848 767063 767207 785045 785146 785228 785307
762792 762849 767064 767208 785048 785148 785229 785309
762793 762850 767066 767209 785050 785151 785230 785310
762794 762851 767070 767210 785056 785152 785231 785312
762795 762852 767079 767211 785057 785153 785234 785314
762796 762853 767081 767213 785058 785155 785236 785315
762797 762854 767082 767215 785059 785157 785237 785316
762798 762855 767083 767216 785060 785158 785238 785317
762799 762856 767088 767219 785061 785159 785239 785318
762800 762857 767091 767221 785062 785161 785241 785319
762801 762858 767094 767223 785064 785162 785244 785320
762802 762859 767096 767225 785065 785163 785246 785321
762803 762860 767097 767229 785066 785164 785248 785323
762804 762861 767106 767230 785070 785167 785249 785326
762805 762862 767108 767231 785071 785169 785251 785327
762806 762863 767110 767232 785072 785170 785253 785328
762807 762864 767111 767234 785078 785173 785256 785329
762808 762865 767112 767235 785079 785174 785257 785330
762809 762866 767114 767237 785080 785175 785258 785331
762810 762867 767118 767239 785081 785176 785259 785332
762811 762868 767120 767242 785081 785178 785260 785333
762812 762869 767123 767245 785085 785179 785261 785334
762813 762870 767124 767247 785086 785180 785262 785335
785336 785359 785379 785400 785420 785441 792030 792066
785337 785360 785380 785401 785421 785442 792031 792068
785338 785361 785381 785402 785423 785443 792031 792068
785339 785362 785382 785403 785424 785445 792032 792072
785340 785363 785383 785404 785425 785446 792032 792072
785341 785364 785384 785405 785426 792010 792034 792073
785342 785365 785385 785406 785427 792010 792034 792073
785343 785366 785386 785407 785428 792011 792038 792074
785345 785367 785387 785408 785429 792011 792038 792074
785346 785368 785388 785409 785430 792015 792043 792076
785347 785369 785389 785410 785431 792015 792043 792076
785348 785370 785390 785411 785432 792019 792045 792079
785351 785371 785391 785412 785433 792019 792045 792079
785352 785372 785393 785413 785434 792022 792046 792082
785353 785373 785394 785414 785435 792022 792046 792082
785354 785374 785395 785415 785436 792025 792058 792089
785355 785375 785396 785416 785437 792025 792058 792089
785356 785376 785397 785417 785438 792027 792059 792090
785357 785377 785398 785418 785439 792027 792059 792090
785358 785378 785399 785419 785440 792030 792066 XXXXXX
 

N O T E S
---------


1. Roll numbers appearing out of serial at any place in this result
should be deemed to be typographical mistakes.

2. The Board reserves the right to correct, modify, alter or change
the results in any manner if they are found to have been irregularly
computed or compiled.

3. Typographical errors, if any, in this release will not entitle
anybody to interpret the results in his/her favour and to claim
any success or advantage therefrom. The Board reserves the right
to correct such mistakes as and when they come to notice.


4 . Marks statements will be issued after TWO WEEKS. Marks statements
of the Regular candidates will be issued to the authorized
representatives of the schools/institutions from the Board. Marks
statements of private candidates will be mailed to their address
as mentioned in the Examination Admission Forms. No marks statement
will be issued from the Board for the said purpose.

 

Dated: July 14, 2008
   (SYED JAWED IFTIKHAR)
Controller of Examinations